48.0° | 9:29 am | I dag | 12:09 am | 43.2° |
62.2° | 1 | Oktober | 3 | 42.1° |
94.5° | 13 Aug | 2024 | 22 Apr | 24.3° |
11 | 5:09 am | I dag | 9:34 am | 21.9 |
16.1 | 3 | Oktober | 1 | 44.1 |
97.5 | 24 Mar | 2024 | 24 Mar | 122.4 |
For det meste spredte skyer |
|
Temperatur 47.8°F
Vind-Vindstød 6-21.9 mph |
6 | 18 |
Vind | Vindstød |
1° N |
✓ Cumulus_3.28.1 - - Kralovice (Annual data since 3/2024)
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |