19.5° | 12:09 am | Vandaag | 9:35 am | 13.3° |
33.2° | 4 | September | 7 | 10.3° |
34.7° | 13 Aug | 2024 | 22 Apr | -4.3° |
12.5 | 8:50 am | Vandaag | 8:35 am | 19.7 |
13.4 | 5 | September | 5 | 23.7 |
43.6 | 24 Mrt | 2024 | 24 Mrt | 54.7 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 18.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-19.7 m/s UV 2 |
2 | 5 |
Wind | Vlaag |
270° W |
✓ Cumulus_3.28.1 - - Kralovice (Annual data since 3/2024)
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |