19.5° | 12:09 am | Oggi | 9:35 am | 13.3° |
33.2° | 4 | Settembre | 7 | 10.3° |
34.7° | 13 Ago | 2024 | 22 Apr | -4.3° |
12.5 | 8:50 am | Oggi | 8:35 am | 19.7 |
13.4 | 5 | Settembre | 5 | 23.7 |
43.6 | 24 Mar | 2024 | 24 Mar | 54.7 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 16.9°C
Vento-Raffica 1.8-19.7 m/s UV 2 |
2 | 9 |
Vento | Raffica |
225° SW |
✓ Cumulus_3.28.1 - - Kralovice (Annual data since 3/2024)
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |